2020年11月01日 16:52 | 來源:州政務和交易服務中心 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
月份 | 序號 | 區縣 | 行政許可(受理數) | 行政許可(辦結數) | 除行政許可(受理數) | 除行政許可(辦結數) | 公共服務(受理數) | 公共服務(辦結數) |
10月 | 1 | 康定市本級 | 359 | 341 | 400 | 404 | 2670 | 2670 |
10月 | 2 | 瀘定縣本級 | 246 | 133 | 80 | 80 | 1351 | 1351 |
10月 | 3 | 丹巴縣本級 | 96 | 108 | 39 | 39 | 310 | 310 |
10月 | 4 | 九龍縣本級 | 121 | 126 | 167 | 167 | 722 | 722 |
10月 | 5 | 雅江縣本級 | 133 | 98 | 38 | 38 | 190 | 190 |
10月 | 6 | 道孚縣本級 | 138 | 130 | 180 | 260 | 186 | 186 |
10月 | 7 | 爐霍縣本級 | 65 | 47 | 12 | 12 | 226 | 226 |
10月 | 8 | 甘孜縣本級 | 163 | 168 | 64 | 70 | 246 | 246 |
10月 | 9 | 色達縣本級 | 75 | 14 | 25 | 25 | 84 | 84 |
10月 | 10 | 德格縣本級 | 120 | 71 | 138 | 138 | 672 | 672 |
10月 | 11 | 白玉縣本級 | 87 | 67 | 29 | 29 | 338 | 338 |
10月 | 12 | 石渠縣本級 | 69 | 3 | 1 | 1 | 73 | 73 |
10月 | 13 | 新龍縣本級 | 49 | 30 | 16 | 27 | 74 | 74 |
10月 | 14 | 理塘縣本級 | 80 | 9 | 11 | 11 | 114 | 114 |
10月 | 15 | 巴塘縣本級 | 106 | 68 | 16 | 16 | 161 | 161 |
10月 | 16 | 鄉城縣本級 | 104 | 79 | 47 | 47 | 142 | 247 |
10月 | 17 | 稻城縣本級 | 73 | 50 | 132 | 132 | 319 | 319 |
10月 | 18 | 得榮縣本級 | 9 | 9 | 33 | 33 | 174 | 174 |
10月 | 19 | 甘孜州本級 | 1500 | 1438 | 4 | 3 | 182 | 181 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息