2021年04月08日 10:47 | 來源:州政務和交易服務中心 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
2021年3月全州辦件統計 | |||||||
序號 | 地區 | 行政許可(受理數) | 行政許可(辦結數) | 除行政許可(受理數) | 除行政許可(辦結數) | 公共服務(受理數) | 公共服務(辦結數) |
1 | 康定市 | 1939 | 1843 | 255 | 264 | 3829 | 3841 |
2 | 瀘定縣 | 738 | 663 | 464 | 474 | 33166 | 33190 |
3 | 丹巴縣 | 1115 | 1084 | 468 | 478 | 25242 | 25235 |
4 | 九龍縣 | 272 | 266 | 10868 | 10869 | 7895 | 7993 |
5 | 雅江縣 | 274 | 247 | 515 | 503 | 12265 | 11777 |
6 | 道孚縣 | 272 | 254 | 102 | 102 | 14091 | 13582 |
7 | 爐霍縣 | 441 | 407 | 117 | 119 | 13428 | 15805 |
8 | 甘孜縣 | 642 | 600 | 314 | 418 | 6447 | 6779 |
9 | 色達縣 | 180 | 154 | 46 | 56 | 23681 | 23668 |
10 | 德格縣 | 6112 | 6028 | 44883 | 44884 | 215117 | 207331 |
11 | 白玉縣 | 399 | 200 | 48 | 50 | 26828 | 26830 |
12 | 石渠縣 | 151 | 148 | 289 | 293 | 11493 | 11486 |
13 | 新龍縣 | 285 | 284 | 34 | 35 | 8019 | 8028 |
14 | 理塘縣 | 727 | 1541 | 116 | 143 | 1892 | 1821 |
15 | 巴塘縣 | 1112 | 1098 | 79 | 79 | 1626 | 425 |
16 | 鄉城縣 | 1310 | 1269 | 97 | 95 | 26578 | 27136 |
17 | 稻城縣 | 638 | 602 | 101 | 102 | 51248 | 51391 |
18 | 得榮縣 | 145 | 124 | 114 | 148 | 17121 | 15503 |
19 | 甘孜州本級 | 1461 | 1454 | 163 | 167 | 12230 | 12133 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息