2021年10月11日 11:31 | 來源:州政務和交易服務中心 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
序號 | 地區 | 行政許可(受理) | 行政許可(辦結) | 除行政許可(受理) | 除行政許可(辦結) | 公共服務(受理) | 公共服務(辦結) |
1 | 康定市 | 660 | 672 | 728 | 737 | 63918 | 64148 |
2 | 瀘定縣 | 357 | 323 | 231 | 244 | 812 | 818 |
3 | 丹巴縣 | 195 | 187 | 41 | 49 | 560 | 563 |
4 | 九龍縣 | 148 | 141 | 172 | 175 | 9919 | 10701 |
5 | 雅江縣 | 133 | 119 | 121 | 120 | 2005 | 2029 |
6 | 道孚縣 | 209 | 197 | 80 | 84 | 1565 | 1529 |
7 | 爐霍縣 | 110 | 97 | 95 | 98 | 4147 | 4202 |
8 | 甘孜縣 | 201 | 168 | 273 | 271 | 13617 | 13621 |
9 | 色達縣 | 467 | 472 | 719 | 736 | 22548 | 22652 |
10 | 德格縣 | 609 | 592 | 111 | 79 | 240 | 243 |
11 | 白玉縣 | 186 | 176 | 58 | 61 | 306 | 308 |
12 | 石渠縣 | 80 | 82 | 2467 | 2468 | 23376 | 23512 |
13 | 新龍縣 | 92 | 88 | 87 | 92 | 1285 | 1530 |
14 | 理塘縣 | 774 | 732 | 3946 | 3922 | 1654 | 1649 |
15 | 巴塘縣 | 231 | 219 | 196 | 197 | 8552 | 8550 |
16 | 鄉城縣 | 90 | 87 | 76 | 77 | 427 | 428 |
17 | 稻城縣 | 125 | 123 | 144 | 142 | 1986 | 1988 |
18 | 得榮縣 | 239 | 263 | 226 | 217 | 4823 | 4832 |
19 | 州本級 | 1007 | 978 | 261 | 261 | 2983 | 2953 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息