2021年11月03日 15:33 | 來源:州政務和交易服務中心 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
序號 | 地區 | 行政許可(受理) | 行政許可(辦結) | 除行政許可(受理) | 除行政許可(辦結) | 公共服務(受理) | 公共服務(辦結) |
1 | 康定市 | 569 | 516 | 16202 | 15954 | 15022 | 15022 |
2 | 瀘定縣 | 259 | 236 | 2686 | 2392 | 2107 | 2088 |
3 | 丹巴縣 | 163 | 145 | 1638 | 1274 | 1057 | 1046 |
4 | 九龍縣 | 305 | 302 | 1858 | 1631 | 1280 | 1336 |
5 | 雅江縣 | 165 | 159 | 1276 | 988 | 834 | 821 |
6 | 道孚縣 | 125 | 110 | 1005 | 818 | 548 | 585 |
7 | 爐霍縣 | 107 | 93 | 864 | 624 | 486 | 484 |
8 | 甘孜縣 | 154 | 130 | 1783 | 1611 | 1380 | 1377 |
9 | 色達縣 | 159 | 138 | 18279 | 18181 | 17836 | 17834 |
10 | 德格縣 | 229 | 218 | 1411 | 1263 | 1211 | 1149 |
11 | 白玉縣 | 187 | 187 | 835 | 763 | 630 | 625 |
12 | 石渠縣 | 132 | 133 | 4029 | 3845 | 1595 | 1594 |
13 | 新龍縣 | 89 | 86 | 639 | 491 | 438 | 408 |
14 | 理塘縣 | 432 | 405 | 1720 | 1393 | 1200 | 1244 |
15 | 巴塘縣 | 171 | 165 | 7968 | 7786 | 7480 | 7565 |
16 | 鄉城縣 | 46 | 46 | 657 | 463 | 360 | 357 |
17 | 稻城縣 | 107 | 97 | 769 | 614 | 446 | 446 |
18 | 得榮縣 | 157 | 160 | 1006 | 852 | 655 | 662 |
19 | 州本級 | 739 | 730 | 1411 | 1329 | 1319 | 1236 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息