2022年04月03日 14:58 | 來源:州政務和交易服務中心 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
序號 | 地區 | 行政許可(受理) | 行政許可(辦結) | 除行政許可(受理) | 除行政許可(辦結) | 公共服務(受理) | 公共服務(辦結) |
1 | 康定市 | 766 | 752 | 1353 | 1350 | 1732 | 1739 |
2 | 瀘定縣 | 346 | 327 | 531 | 545 | 1423 | 1422 |
3 | 丹巴縣 | 285 | 283 | 266 | 270 | 1269 | 1280 |
4 | 九龍縣 | 357 | 347 | 254 | 280 | 979 | 1599 |
5 | 雅江縣 | 235 | 220 | 257 | 263 | 1144 | 1140 |
6 | 道孚縣 | 265 | 250 | 185 | 203 | 673 | 784 |
7 | 爐霍縣 | 259 | 219 | 292 | 296 | 393 | 390 |
8 | 甘孜縣 | 366 | 316 | 222 | 245 | 1002 | 1002 |
9 | 色達縣 | 218 | 197 | 315 | 316 | 1049 | 1069 |
10 | 德格縣 | 151 | 151 | 237 | 251 | 642 | 631 |
11 | 白玉縣 | 196 | 196 | 159 | 180 | 1019 | 1030 |
12 | 石渠縣 | 173 | 168 | 197 | 210 | 726 | 712 |
13 | 新龍縣 | 119 | 118 | 131 | 147 | 240 | 238 |
14 | 理塘縣 | 604 | 495 | 322 | 335 | 813 | 862 |
15 | 巴塘縣 | 206 | 202 | 234 | 243 | 571 | 551 |
16 | 鄉城縣 | 146 | 146 | 109 | 118 | 271 | 273 |
17 | 稻城縣 | 170 | 153 | 129 | 135 | 673 | 673 |
18 | 得榮縣 | 265 | 261 | 79 | 84 | 712 | 707 |
19 | 州本級 | 929 | 853 | 913 | 916 | 2242 | 2231 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息