2022年03月02日 14:57 | 來源:州政務和交易服務中心 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
序號 | 地區 | 行政許可(受理) | 行政許可(辦結) | 除行政許可(受理) | 除行政許可(辦結) | 公共服務(受理) | 公共服務(辦結) |
1 | 康定市 | 134 | 121 | 510 | 509 | 1129 | 1185 |
2 | 瀘定縣 | 211 | 176 | 233 | 224 | 1122 | 1111 |
3 | 丹巴縣 | 150 | 82 | 101 | 105 | 828 | 832 |
4 | 九龍縣 | 55 | 57 | 109 | 109 | 687 | 685 |
5 | 雅江縣 | 121 | 87 | 82 | 82 | 631 | 654 |
6 | 道孚縣 | 71 | 60 | 86 | 87 | 1274 | 1159 |
7 | 爐霍縣 | 46 | 25 | 69 | 95 | 229 | 228 |
8 | 甘孜縣 | 197 | 166 | 117 | 117 | 364 | 357 |
9 | 色達縣 | 35 | 36 | 104 | 104 | 371 | 375 |
10 | 德格縣 | 85 | 38 | 73 | 73 | 269 | 270 |
11 | 白玉縣 | 51 | 51 | 53 | 69 | 305 | 306 |
12 | 石渠縣 | 5 | 5 | 24 | 24 | 265 | 267 |
13 | 新龍縣 | 21 | 9 | 67 | 66 | 143 | 143 |
14 | 理塘縣 | 236 | 186 | 70 | 70 | 523 | 522 |
15 | 巴塘縣 | 45 | 45 | 104 | 108 | 514 | 513 |
16 | 鄉城縣 | 36 | 28 | 88 | 92 | 114 | 126 |
17 | 稻城縣 | 32 | 32 | 55 | 55 | 145 | 143 |
18 | 得榮縣 | 27 | 27 | 41 | 41 | 259 | 258 |
19 | 州本級 | 327 | 273 | 322 | 331 | 859 | 859 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息