2019年06月14日 10:32 | 來源:州發展改革委 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
![]()
|
(2019年6月12日) | 單位:元/500克 | ||||||||||||||||||||
品種 縣名 |
主 副 食 品 類 | 肉 類 | 蛋 禽 類 | 蔬 菜 類 | 水 果 類 | 水產類 | ||||||||||||||||
標一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 豬肉 | 牛肉 | 活雞 | 雞蛋 | 土豆 | 白蘿卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西紅柿 | 蓮白 | 蘋果 | 香蕉 | 鯉魚 | ||||||
成都市 | 2.54 | 2.86 | 6.83 | 14.20 | / | 11.50 | 5.40 | 2.40 | 1.66 | 1.36 | 2.56 | 4.10 | 3.50 | 1.50 | 5.50 | 5.80 | 10.00 | |||||
馬爾康 | 2.50 | 2.40 | 7.00 | 15.00 | 32.00 | 12.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.50 | 6.00 | 5.50 | 11.50 | |||||
康定市 | 2.70 | 2.30 | 6.50 | 13.00 | 34.00 | 11.00 | 5.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 12.98 | 5.98 | 10.00 | |||||
瀘定縣 | 2.40 | 2.40 | 7.00 | 13.00 | 35.00 | 12.00 | 5.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
雅江縣 | 2.30 | 2.30 | 7.00 | 15.00 | / | 13.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 11.00 | |||||
道孚縣 | 2.60 | 2.30 | 7.50 | 14.50 | 35.00 | 15.00 | 6.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 12.00 | |||||
爐霍縣 | 2.50 | 2.40 | 6.00 | 16.00 | 30.00 | 15.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | |||||
丹巴縣 | 2.20 | 2.40 | 8.00 | 15.00 | / | 13.00 | 8.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | |||||
稻城縣 | 2.40 | 2.20 | 9.00 | 18.00 | / | 14.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | |||||
鄉城縣 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 15.00 | / | 20.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
巴塘縣 | 2.40 | 2.30 | 7.50 | 18.00 | 45.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | |||||
得榮縣 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | / | 10.00 | 7.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
九龍縣 | 3.00 | 2.90 | 8.70 | 17.00 | / | 16.50 | 8.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
理塘縣 | 2.60 | 2.30 | 6.50 | 17.00 | 38.00 | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | |||||
甘孜縣 | 3.00 | 3.00 | 8.50 | 17.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | |||||
色達縣 | 2.40 | 2.20 | 8.50 | 17.00 | 30.00 | 15.00 | 7.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | |||||
白玉縣 | 2.50 | 2.50 | 8.00 | 17.00 | 38.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | 9.00 | 9.50 | 15.00 | |||||
新龍縣 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 18.00 | 35.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 16.00 | |||||
德格縣 | 2.40 | 3.00 | 8.00 | 17.00 | 32.00 | 15.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | |||||
石渠縣 | 3.00 | 2.80 | 8.00 | 18.00 | 35.00 | / | 8.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | / | |||||
海螺溝管理局 | 3.00 | 2.20 | 8.00 | 15.00 | 38.00 | 12.00 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 10.00 | |||||
本周主副食品價格中面粉、菜籽油均價為2.45元、7.59元,漲幅為0.41%、1.05%;豬肉、蔬菜均價分別為16.08元、3.44元,較上周下降0.62%、0.86%,雞蛋、活雞、魚均價分別為7.49元、14.31元、12.06元,價格均于上周持平。部分縣有新鮮牛肉上市,本周均價為35元。隨著后期農忙季節的到來和工地開工量增加,豬肉需求將有所增強,價格穩中微漲。 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息