2022年05月06日 10:49 | 來源: | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
甘孜州生態環境系統服務群眾辦實事 5月局長接待日名單 | ||||||||
填報單位:甘孜州生態環境局 | 時間:2022年5月6日 | |||||||
序號 | 年月日 | 領導姓名 | 職務 | 分管工作 | 接待地點 | 預約電話 | 備注 | |
1 | 2022年5月11日 | 謝禮 | 副局長 | 辦公室、黨建、信息中 | 甘孜州生態環境局307辦公室 | 18508369213 | 甘孜州本級 | |
2 | 2022年5月25日 | 謝雨農 | 副局長 | 執法、督察 | 甘孜州生態環境局307辦公室 | 18508369213 | 甘孜州本級 | |
3 | 2022年5月10日 | 鄧孜羅布 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 18111316999 | 道孚縣 | |
4 | 2022年5月17日 | 鄧孜羅布 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 18111316999 | 道孚縣 | |
5 | 2022年5月24日 | 鄧孜羅布 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 18111316999 | 道孚縣 | |
6 | 2022年5月31日 | 鄧孜羅布 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 18111316999 | 道孚縣 | |
7 | 2022年5月10日 | 澤仁扎西 | 副局長 | 執法、環評 | 611辦公室 | 0836-8322502 | 白玉縣 | |
8 | 2022年5月17日 | 澤仁扎西 | 副局長 | 執法、環評 | 611辦公室 | 0836-8322502 | 白玉縣 | |
9 | 2022年5月24日 | 澤仁扎西 | 副局長 | 執法、環評 | 611辦公室 | 0836-8322502 | 白玉縣 | |
10 | 2022年5月31日 | 澤仁扎西 | 副局長 | 執法、環評 | 611辦公室 | 0836-8322502 | 白玉縣 | |
11 | 2022年5月10日 | 徐勇 | 局長 | 主持全面工作 | 局會議室 | 13518444597 | 得榮縣 | |
12 | 2022年5月17日 | 喇光驚 | 副局長 | 執法、項目 | 局會議室 | 13778629108 | 得榮縣 | |
13 | 2022年5月24日 | 徐勇 | 局長 | 主持全面工作 | 局會議室 | 13518444597 | 得榮縣 | |
14 | 2022年5月31日 | 喇光驚 | 副局長 | 執法、項目 | 局會議室 | 13778629108 | 得榮縣 | |
15 | 2022年5月10日 | 韓福生 | 局長 | 統領全局 | 局辦公室 | 0836-6878001 | 新龍縣 | |
16 | 2022年5月17日 | 羅楊 | 總工程師 | 環評、執法、監測、項 | 局辦公室 | 0836-6878001 | 新龍縣 | |
17 | 2022年5月24日 | 韓福生 | 局長 | 統領全局 | 局辦公室 | 0836-6878001 | 新龍縣 | |
18 | 2022年5月31日 | 阿扎月古 | 副局長 | 辦公室、財務室 | 局辦公室 | 0836-6878001 | 新龍縣 | |
19 | 2022年5月10日 | 李文暉 | 副局長 | 執法、督察、環評 | 政務中心10樓生態環境局 | 8225059 | 德格縣 | |
20 | 2022年5月17日 | 唐昌平 | 副局長 | 辦公室、黨建、財務 | 政務中心10樓生態環境局 | 8225059 | 德格縣 | |
21 | 2022年5月24日 | 楊波 | 副局長 | 執法、督察、信訪 | 政務中心10樓生態環境局 | 8225059 | 德格縣 | |
22 | 2022年5月31日 | 余杰 | 監測站站長 | 監測、污防 | 政務中心10樓生態環境局 | 8225059 | 德格縣 | |
23 | 2022年5月10日 | 多吉 | 局長 | 主持全局工作 | 康定生態環境局408會議室 | 0836-6611795 | 康定市 | |
24 | 2022年5月17日 | 多吉 | 局長 | 主持全局工作 | 康定生態環境局408會議室 | 0836-6611795 | 康定市 | |
25 | 2022年5月24日 | 多吉 | 局長 | 主持全局工作 | 康定生態環境局408會議室 | 0836-6611795 | 康定市 | |
26 | 2022年5月31日 | 多吉 | 局長 | 主持全局工作 | 康定生態環境局408會議室 | 0836-6611795 | 康定市 | |
27 | 2022年5月10日 | 付壽 | 副局長 | 督查、辦公室 | 格薩爾廣場 | 17380314285 | 理塘縣 | |
28 | 2022年5月17日 | 尼瑪卓瑪 | 副局長 | 執法、財務 | 格薩爾廣場 | 18990473680 | 理塘縣 | |
29 | 2022年5月24日 | 土登桑珠 | 局長 | 主持全局工作 | 格薩爾廣場 | 13568671565 | 理塘縣 | |
30 | 2022年5月31日 | 付壽 | 副局長 | 督查、辦公室 | 格薩爾廣場 | 17380314285 | 理塘縣 | |
31 | 2022年5月10日 | 金召拉姆 | 監測站站長 | 監測站、執法大隊 | 爐霍縣生態環境局 | 13568682111 | 爐霍縣 | |
32 | 2022年5月17日 | 葉文冰 | 總工 | 環評、項目 | 爐霍縣生態環境局 | 18990493242 | 爐霍縣 | |
33 | 2022年5月24日 | 謝宏 | 局長 | 全局工作 | 爐霍縣生態環境局 | 13990483767 | 爐霍縣 | |
34 | 2022年5月31日 | 美吉多吉 | 副局長 | 環保督察、法規政策 | 爐霍縣生態環境局 | 15328793271 | 爐霍縣 | |
35 | 2022年5月10日 | 舒先均 | 副局長 | 執法、財務和項目 | 副局長辦公室 | 15388402112 | 色達縣 | |
36 | 2022年5月17日 | 舒先均 | 副局長 | 執法、財務和項目 | 副局長辦公室 | 15388402112 | 色達縣 | |
37 | 2022年5月24日 | 舒先均 | 副局長 | 執法、財務和項目 | 副局長辦公室 | 15388402112 | 色達縣 | |
38 | 2022年5月31日 | 舒先均 | 副局長 | 執法、財務和項目 | 副局長辦公室 | 15388402112 | 色達縣 | |
39 | 2022年5月10日 | 喻杰 | 局長 | 主持全局工作 | 甘孜州鄉城生態環境局綜合 | 5826691 | 鄉城縣 | |
40 | 2022年5月17日 | 王琳 | 副局長 | 污染防治、環境監測 | 甘孜州鄉城生態環境局綜合 | 5826691 | 鄉城縣 | |
41 | 2022年5月24日 | 羅絨丁真 | 副局長 | 環境執法、環境督察 | 甘孜州鄉城生態環境局綜合 | 5826691 | 鄉城縣 | |
42 | 2022年5月31日 | 彭志兵 | 總工程師 | 環評、排污許可證管理 | 甘孜州鄉城生態環境局綜合 | 5826691 | 鄉城縣 | |
43 | 2022年5月10日 | 能川土登 | 局長 | 主持全局工作 | 局辦公室16-4 | 8822500 | 雅江縣 | |
44 | 2022年5月17日 | 能川土登 | 局長 | 主持全局工作 | 局辦公室16-4 | 8822500 | 雅江縣 | |
45 | 2022年5月24日 | 能川土登 | 局長 | 主持全局工作 | 局辦公室16-4 | 8822500 | 雅江縣 | |
46 | 2022年5月31日 | 能川土登 | 局長 | 主持全局工作 | 局辦公室16-4 | 8822500 | 雅江縣 | |
47 | 2022年5月10日 | 劉茂萍 | 黨組書記、局長 | 黨建、全局工作 | 局務會議室 | 0836-3529082 | 丹巴縣 | |
48 | 2022年5月17日 | 李明 | 黨組成員、副局 | 執法大隊、督察辦、財 | 局務會議室 | 0836-3529082 | 丹巴縣 | |
49 | 2022年5月24日 | 閆忠香 | 黨組成員、總工 | 污染防治、項目 | 局務會議室 | 0836-3529082 | 丹巴縣 | |
50 | 2022年5月31日 | 劉煜 | 黨組成員、站長 | 監測站、環評 | 局務會議室 | 0836-3529082 | 丹巴縣 | |
51 | 2022年5月10日 | 曹雪峰 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-3126860 | 瀘定縣 | |
52 | 2022年5月17日 | 曹雪峰 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-3126860 | 瀘定縣 | |
53 | 2022年5月24日 | 曹雪峰 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-3126860 | 瀘定縣 | |
54 | 2022年5月31日 | 曹雪峰 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-3126860 | 瀘定縣 | |
55 | 2022年5月10日 | 呂體偉 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-7526606 | 甘孜縣 | |
56 | 2022年5月17日 | 呂體偉 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-7526606 | 甘孜縣 | |
57 | 2022年5月24日 | 呂體偉 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-7526606 | 甘孜縣 | |
58 | 2022年5月31日 | 呂體偉 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-7526606 | 甘孜縣 | |
59 | 2022年5月10日 | 夏闖 | 副局長 | 行政審批、建設項目、 | 稻城縣金珠鎮金珠路二段62 | 19808362008 | 稻城縣 | |
60 | 2022年5月17日 | 夏闖 | 副局長 | 行政審批、建設項目、 | 稻城縣金珠鎮金珠路二段62 | 19808362008 | 稻城縣 | |
61 | 2022年5月24日 | 孫永滔 | 總工程師 | 環境執法、環保督察、 | 稻城縣金珠鎮金珠路二段62 | 18982302340 | 稻城縣 | |
62 | 2022年5月31日 | 孫永滔 | 總工程師 | 環境執法、環保督察、 | 稻城縣金珠鎮金珠路二段62 | 18982302340 | 稻城縣 | |
63 | 2022年5月10日 | 蘇曜峰 | 局長 | 主持全局工作 | 甘孜州九龍生態環境局辦公 | 15387661116 | 九龍縣 | |
64 | 2022年5月17日 | 蘇曜峰 | 局長 | 主持全局工作 | 甘孜州九龍生態環境局辦公 | 15387661116 | 九龍縣 | |
65 | 2022年5月24日 | 蘇曜峰 | 局長 | 主持全局工作 | 甘孜州九龍生態環境局辦公 | 15387661116 | 九龍縣 | |
66 | 2022年5月31日 | 蘇曜峰 | 局長 | 主持全局工作 | 甘孜州九龍生態環境局辦公 | 15387661116 | 九龍縣 | |
67 | 2022年5月10日 | 曲龍清 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-6652038 | 石渠縣 | |
68 | 2022年5月17日 | 曲龍清 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-6652038 | 石渠縣 | |
69 | 2022年5月24日 | 曲龍清 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-6652038 | 石渠縣 | |
70 | 2022年5月31日 | 曲龍清 | 局長 | 主持全局工作 | 局長辦公室 | 0836-6652038 | 石渠縣 | |
71 | 2022年5月10日 | 龐之初 | 局長 | 全局 | 甘孜州巴塘生態環境局 | 15196319534 | 巴塘縣 | |
72 | 2022年5月17日 | 次仁多吉 | 副局長 | 建管股、督查辦 | 甘孜州巴塘生態環境局 | 15196319534 | 巴塘縣 | |
73 | 2022年5月24日 | 格松志瑪 | 總工程師 | 財務室、辦公室、環評 | 甘孜州巴塘生態環境局 | 15196319534 | 巴塘縣 | |
74 | 2022年5月31日 | 李勇 | 監測站站長 | 監測站、執法大隊、污 | 甘孜州巴塘生態環境局 | 15196319534 | 巴塘縣 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息